Biological Buffers

These general biological buffers below are widely used in the field of life science, such as clinical biochemistry, immunoassays, DNA/RNA extraction, PCR , protein studies, etc..

  • Very competitive price
  • High quality
Buffers Product No. CAS No. Purity pH Range MW
ACES , N-(2-Acetamido)-2- aminoethanesulfonic acidGB-0017365-82-4> 99%6.1-7.5182.20
ADA, N-(2-Acetamido) iminodiacetic acid GB-002 2639-55-4 > 99% 6.0-7.2190.15
AMPSO, N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl) -3-amino-2-hydroxypro- panesulfonic acid GB-003 68399-79-1 > 99% 8.3-9.7 227.28
BES, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2- aminoethanesulfonic acid GB-004 10191-18-1 > 99% 6.4-7.8 213.25
BICINE, N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine GB-005 150-25-4 > 99% 7.6-9.0 163.17
BIS-TRIS, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2', 2"-nitrilotriethanol GB-006 6976-37-0 > 99% 5.8-7.2 209.24
BIS-TRIS PROPANE, 1,3-Bis [tris(hydroxymethyl) methylamino]propane GB-007 64431-96-5 > 99% 6.3-9.5 282.33
CAPS, 3-(Cyclohexylamino)-1- propanesulfonic acid GB-008 1135-40-6 > 99% 9.7-11.1 221.32
CAPSO, 3-(Cyclohexylamino)-2- hydroxy-1-propanesulfonic acid GB-009 73453-39-5 > 99% 8.9-10.3 237.32
CHES, 2-(Cyclohexylamino) ethanesulfonic acid GB-010 103-47-9 > 99% 8.6-10.0 207.29
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine -1-ethanesulfonic acid GB-011 7365-45-9 > 99% 6.8-8.2 238.30
(H)EPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1- piperazinepropanesulfonic acid GB-012 16052-6-5 > 99% 7.3-8.7 252.33
MES, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrat GB-013 4432-31-9 (anhydrous) > 99% 5.5-6.7 195.24
MOPS, 3-(N-Morpholino) propanesulfonic acid GB-014 1132-61-2 > 99% 6.5-7.9 209.26
MOPSO, ß-Hydroxy-4- morpholinepropanesulfonic acid GB-015 68399-77-9 > 99% 6.2-7.6 225.26
PIPES, 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid GB-016 5625-37-6 > 99% 6.1-7.5 302.37
POPSO, Piperazine-1,4-bis (2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate GB-017 68189-43-5 > 99% 7.2-8.5 362.42 (anhydrous basis)
TAPS, N-[Tris(hydroxymethyl) methyl]-3-aminopropanesulfonic acid GB-018 29915-38-6 > 99% 7.7-9.1 243.28
TES, 2-[(2-Hydroxy-1,1-bis (hydroxymethyl)ethyl) amino]ethanesulfonic acid GB-019 7365-44-8 > 99% 6.8-8.2 229.25
Trehalose dihydrate THL-001 6138-23-4 > 98%   378.33
TRICINE, N-[Tris(hydroxymethyl) methyl]glycine GB-020 5704-04-1 > 99% 7.4-8.8 179.17